Состав
| Андреас Лилья
| Никлас Лидстрем
| Джастин Абделкадер
| Дэн Клири
| Павел Дацюк
| Дерек Мич
| Джереми Вилльямс
| Патрик Ивз
| Кирк Молтби
| Дрю Миллер
| Вилли Лейно
| Брэтт Лебда
| Брэд Стюарт
| Брэд Мей
| Юри Гудлер
| Брайн Рафалски
| Джейсон Вилльямс
| Крис Осгуд
| Крис Ньюбери
| Крис Дрейпер
| Джими Ховард
| Дуг Яник
| Хенрик Зеттерберг
| Маттиас Ритола
| Даррен Хелм
| Тодд Бертуцци
| Якуб Киндл
| Валтери Филппула
| Джонатан Эрикссон
| Никлас Кронвалл
| Йохан Францен
| Томас Холмстрем
Детройт Ред Уингз
Новости Детройт Ред Уингз
История Детройт Ред Уингз
Достижения Детройт Ред Уингз
Игроки Детройт Ред Уингз
Результаты матчей
Лучшие новости
14.05.2010
Кен Холланд не заинтересован в том, чтобы стать президентом Ред Уингз...
05.05.2010
Холланд и Нилл остануться на своих постах, будущее Айзермана в Детройте туманно...
25.04.2010
Тодд Бертуцци не уверен на счет своего будущего...
06.04.2010
Детройт сохранит в составе ключевых хоккеистов в следующем году...
 
 
 
   
ФИО Брайн Рафалски
Команда Детройт Ред Уингз
Номер 28
Позиция Защитник
Хват Правый
Рост 5' 10"
Вес 194
Дата рождения 28.09.1973
Место рождения Dearborn, MI, United States
Драфт ,


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1990-1991 Madison Capitols-USHL 47 12 11 23 0 28 0 0 0 0 0
1991-1992 University of Wisconsin-WCHA 34 3 14 17 0 34 0 0 0 0 0
1991-1992 United States-WJC-A 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
1992-1993 University of Wisconsin-WCHA 32 0 13 13 0 10 0 0 0 0 0
1992-1993 United States-WJC-A 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
1993-1994 University of Wisconsin-WCHA 37 6 17 23 0 26 0 0 0 0 0
1994-1995 United States-WC-A 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1994-1995 University of Wisconsin-WCHA 43 11 34 45 0 48 0 0 0 0 0
1995-1996 Brynas IF Gavle-Sweden 40 4 14 18 0 26 0 0 0 0 0
1996-1997 HPK Hameenlinna-Finland 49 11 24 35 0 26 0 0 0 0 0
1997-1998 HIFK Helsinki-Finland 40 13 10 23 0 20 0 0 0 0 0
1998-1999 United States-WC-Q 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 HIFK Helsinki-EuroHL 6 4 6 10 0 10 0 0 0 0 0
1998-1999 HIFK Helsinki-Finland 53 19 34 53 0 18 0 0 0 0 0
1999-2000 Дэвилз 75 5 27 32 21 28 1 0 1 128 3,9
2000-2001 Дэвилз 78 9 43 52 36 26 6 0 1 142 6,3
2001-2002 Дэвилз 76 7 40 47 15 18 2 0 4 125 5,6
2001-2002 United States-Olympics 6 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0
2002-2003 Дэвилз 79 3 37 40 18 14 2 0 0 178 1,7
2003-2004 Дэвилз 69 6 30 36 6 24 2 0 1 130 4,6
2004-2005 United States-W-Cup 4 0 3 3 3 6 0 0 0 0 0
2005-2006 Дэвилз 82 6 43 49 0 36 3 0 2 126 4,8
2005-2006 United States-Olympics 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 Дэвилз 82 8 47 55 4 34 3 1 4 148 5,4
2007-2008 Детройт 73 13 42 55 27 34 10 0 1 175 7,4
2008-2009 Детройт 78 10 49 59 17 20 5 0 1 141 7,1
2009-2010 Детройт 47 4 18 22 11 8 2 0 0 82 4,9


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1995-1996 Brynas IF Gavle-Sweden 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
1996-1997 HPK Hameenlinna-Finland 10 6 5 11 0 4 0 0 0 0 0
1997-1998 HIFK Helsinki-Finland 9 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 HIFK Helsinki-Finland 11 5 9 14 0 4 0 0 0 0 0
1998-1999 HIFK Helsinki-EuroHL 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1999-2000 Дэвилз 23 2 6 8 5 8 0 0 1 31 6,5
2000-2001 Дэвилз 25 7 11 18 10 7 1 0 3 47 14,9
2001-2002 Дэвилз 6 3 2 5 -2 4 3 0 0 19 15,8
2002-2003 Дэвилз 23 2 9 11 7 8 2 0 0 36 5,6
2003-2004 Дэвилз 5 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0
2005-2006 Дэвилз 9 1 8 9 3 2 1 0 0 9 11,1
2006-2007 Дэвилз 11 2 6 8 -1 8 2 0 0 11 18,2
2007-2008 Детройт 22 4 10 14 6 12 2 0 0 58 6,9
2008-2009 Детройт 18 3 9 12 11 11 3 0 1 24 12,5
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 detroitfan.info