Состав
| Андреас Лилья
| Никлас Лидстрем
| Джастин Абделкадер
| Дэн Клири
| Павел Дацюк
| Дерек Мич
| Джереми Вилльямс
| Патрик Ивз
| Кирк Молтби
| Дрю Миллер
| Вилли Лейно
| Брэтт Лебда
| Брэд Стюарт
| Брэд Мей
| Юри Гудлер
| Брайн Рафалски
| Джейсон Вилльямс
| Крис Осгуд
| Крис Ньюбери
| Крис Дрейпер
| Джими Ховард
| Дуг Яник
| Хенрик Зеттерберг
| Маттиас Ритола
| Даррен Хелм
| Тодд Бертуцци
| Якуб Киндл
| Валтери Филппула
| Джонатан Эрикссон
| Никлас Кронвалл
| Йохан Францен
| Томас Холмстрем
Детройт Ред Уингз
Новости Детройт Ред Уингз
История Детройт Ред Уингз
Достижения Детройт Ред Уингз
Игроки Детройт Ред Уингз
Результаты матчей
Лучшие новости
14.05.2010
Кен Холланд не заинтересован в том, чтобы стать президентом Ред Уингз...
05.05.2010
Холланд и Нилл остануться на своих постах, будущее Айзермана в Детройте туманно...
25.04.2010
Тодд Бертуцци не уверен на счет своего будущего...
06.04.2010
Детройт сохранит в составе ключевых хоккеистов в следующем году...
 
 
 
   
ФИО Джейсон Вилльямс
Команда Детройт Ред Уингз
Номер 29
Позиция Центральный нападающий
Хват Правый
Рост 5' 11"
Вес 192
Дата рождения 11.08.1980
Место рождения London, ON, Canada
Драфт ,


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1995-1996 Mount Brydges Bulldogs-OHA-D 36 31 28 59 0 18 0 0 0 0 0
1996-1997 Peterborough Petes-OHL 60 4 8 12 0 8 0 0 0 0 0
1997-1998 Peterborough Petes-OHL 55 8 27 35 0 31 0 0 0 0 0
1998-1999 Peterborough Petes-OHL 68 26 48 74 0 42 0 0 0 0 0
1999-2000 Peterborough Petes-OHL 66 36 37 75 0 64 0 0 0 0 0
2000-2001 Cincinnati Mighty Ducks-AHL 76 24 45 69 1 48 10 2 4 227 10,6
2000-2001 Детройт 5 0 3 3 1 2 0 0 0 7 0
2001-2002 Детройт 25 8 2 10 2 4 4 0 0 32 25
2001-2002 Cincinnati Mighty Ducks-AHL 52 23 27 50 -4 27 6 1 5 0 0
2002-2003 Grand Rapids Griffins-AHL 45 23 22 45 5 18 9 1 5 183 12,6
2002-2003 Детройт 16 3 3 6 3 2 1 0 0 20 15
2003-2004 Детройт 49 6 7 13 1 15 0 0 0 44 13,6
2004-2005 Assat Pori-Finland 43 26 17 43 0 52 0 0 0 0 0
2005-2006 Детройт 80 21 37 58 4 26 6 0 4 177 11,9
2005-2006 Canada-WC-A 9 2 5 7 0 2 0 0 0 0 0
2006-2007 Блэкхокс 20 4 2 6 -6 20 2 1 0 38 10,5
2006-2007 Детройт 58 11 15 26 7 24 3 0 2 111 9,9
2007-2008 Блэкхокс 43 13 23 36 -2 22 6 0 4 101 12,9
2008-2009 Трэшерз 41 7 11 18 -9 8 4 0 2 79 8,9
2008-2009 Blue Jackets 39 12 17 29 5 16 3 0 2 74 16,2
2009-2010 Детройт 15 2 5 7 -5 4 2 0 1 36 5,6


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1996-1997 Peterborough Petes-OHL 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1997-1998 Peterborough Petes-OHL 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
1998-1999 Peterborough Petes-OHL 5 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0
1999-2000 Peterborough Petes-OHL 5 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0
2000-2001 Детройт 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2000-2001 Cincinnati Mighty Ducks-AHL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2001-2002 Cincinnati Mighty Ducks-AHL 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0
2001-2002 Детройт 9 0 0 0 -1 2 0 0 0 7 0
2002-2003 Grand Rapids Griffins-AHL 15 1 7 8 -6 16 0 0 0 46 2
2003-2004 Детройт 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2004-2005 Assat Pori-Finland 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0
2005-2006 Детройт 6 1 1 2 -3 6 0 0 0 16 6,3
2005-2006 Canada-WC-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Blue Jackets 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 5 0
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 detroitfan.info